
| Eléments | Unités | Données |
| Poids nominal maxi de la charge | t | 12 |
| Longueur du bras | m | 6.5-20 |
| Longueur de la flèche | m | - |

| Eléments | Unités | Données |
| Capacité maximale de levage | t | 25 |
| Longueur du bras | m | 10.2-30 |
| Longueur de la flèche | m | 6.5 |

| Eléments | Unités | Données |
| Capacité maximale de levage | t | 25 |
| Longueur du bras | m | 10.2-37 |
| Longueur de la flèche | m | 6.5 |

| Eléments | Unités | Données |
| Poids nominal maxi de la charge | t | 35 |
| Longueur du bras | m | 10.5~39.2 |
| Longueur de la flèche | m | 6.5 |

| Eléments | Unités | Données |
| Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
| Longueur du bras | m | 10.8-38 |
| Longueur de la flèche | m | 7.5 |

| Eléments | Unités | Données |
| Poids nominal maxi de la charge | t | 50 |
| Longueur du bras | m | 10.8-40 |
| Longueur de la flèche | m | 7.5 |

| Eléments | Unités | Données |
| Poids nominal maxi de la charge | t | 60 |
| Longueur du bras | m | 10.8-40.2 |
| Longueur de la flèche | m | 7.5 |

| Capacité maximale de levage(t) | 75 |
| Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 3 |
| Ratio de levage à charge nominale | 14 |

| Capacité maximale de levage(t) | 100 |
| Portée du basculement à poids maxi de levage nominal (m) | 2.5 |
| Ratio de levage à charge nominale | 14 |
The telescopic crawler crane is a kind of flexible and versatile construction equipment, and supports working on rugged terrain and congested sites.
Paramètre des équipements de construction| Eléments | Unités | Données | ||
| Poids nominal maxi de la charge | t | 35 | ||
| Longueur du bras | m | 10.5~39.2 | ||
| Longueur de la flèche | m | 6.5 | ||
| Longueur maxi du bras et de la flèche | m | 39.2+6.5 | ||
| Angle de basculement | ° | -2~80 | ||
| Vitesse de fonctionnement | m/min | 120 | m/min | 99 |
| 120 | m/min | 99 | ||
| r/min | 0~2.0 | 0~1.8 | ||
| Km/h | 0~2.8 | 0~3.9 | ||
| Levage multiple | t | 4.37 (corde simple) | ||
| Pente admissible | % | 40 | ||
| Puissance de sortie du moteur | 1 | Type 6BTAA5.9-C205 | ||
| Poids total | Kw/rpm | 153/2200 | ||
| Contrepoids | N.m / r/min | 870/1500 | ||
| Taille globale | t | 47.5 (avec contrepoids) | ||
| Pression unitaire du terrain | t | 13 | ||
Noms relatifs
Matériel de construction | Engin de génie | Engin de construction